2011年 第59回 クイーンステークス 動画
アヴェンチュラ(牝・3歳)
- 生年月日:2008年3月7日
- 毛色:鹿毛
- 調教師(所属):角居 勝彦(栗東)
- 馬主:有限会社 キャロットファーム
- 生産者:ノーザンファーム
- 産地:安平町
- 父:ジャングルポケット
- 母:アドマイヤサンデー
クイーンステークスとは
日本中央競馬会(JRA)が札幌競馬場の芝1800mで施行する中央競馬の重賞(GIII)競走である。
| クイーンステークス | |
|---|---|
| ■ 開催地 | 札幌競馬場 |
| ■ 格付け | GIII |
| ■ 距離 | 芝1800m |
| ■ 賞金内訳 | 1着3,800万円で、2着1,500万円、3着950万円、4着570万円、5着380万円 |
| ■ 出走資格 | サラブレッド系3歳旧4歳)以上牝馬のJRA所属の競走馬、JRAに認定された地方所属の競走馬(2頭まで)及び外国調教馬(7頭まで) |
| ■ 負担重量 | 基本:3歳52kg、4歳以上55kg 日本馬:収得賞金が3,000万円を超過した馬は超過額2,000万円毎1kg増。 外国調教馬:GI競走1着馬は5kg増、GII競走1着馬は3kg増、GIII競走1着馬は1kg増(ただし2歳時の成績を除く) |
アヴェンチュラ(牝・3歳)
2011年8月14日(日) 15:25発走 芝・右1800m 天気:小雨 馬場:良
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | タイム | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⑥ | 9 | アヴェンチュラ | 牝3 | 池添謙一 | 1.46.6 | |
| 2 | ⑧ | 14 | コスモネモシン | 牝4 | 丹内祐次 | 1.46.6 | クビ |
| 3 | ③ | 4 | アニメイトバイオ | 牝4 | 蛯名正義 | 1.46.8 | 1馬身 |
| 4 | ④ | 6 | ブロードストリート | 牝5 | 藤田伸二 | 1.46.8 | アタマ |
| 5 | ⑦ | 11 | ショウリュウムーン | 牝4 | 岩田康誠 | 1.46.8 | ハナ |
| 6 | ① | 1 | レディアルバローザ | 牝4 | 福永祐一 | 1.46.8 | ハナ |
| 7 | ④ | 5 | アスカトップレディ | 牝4 | 秋山真一郎 | 1.47.2 | 2 1/2馬身 |
| 8 | ⑤ | 8 | アースシンボル | 牝6 | 田中勝春 | 1.47.2 | クビ |
| 9 | ③ | 3 | ダイワジャンヌ | 牝6 | 的場勇人 | 1.47.3 | クビ |
| 10 | ② | 2 | デルマドゥルガー | 牝3 | 吉田隼人 | 1.48.0 | 4馬身 |
| 11 | ⑤ | 7 | ブライティアパルス | 牝6 | 荻野琢真 | 1.48.1 | 3/4馬身 |
| 12 | ⑧ | 13 | アプリコットフィズ | 牝4 | 四位洋文 | 1.48.1 | ハナ |
| 13 | ⑥ | 10 | カウアイレーン | 牝5 | 横山典弘 | 1.48.2 | 1/2馬身 |
| 14 | ⑦ | 12 | サンテミリオン | 牝4 | 藤岡佑介 | 1.48.4 | 1 1/2馬身 |
【払戻金】
| 単勝 | 9 | 270円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 4 | 190円 |
| 9 | 150円 | |
| 14 | 600円 | |
| 枠連 | 6-8 | 2,170円 |
| 馬連 | 9-14 | 6,590円 |
| ワイド | 4-9 | 420円 |
| 4-14 | 2,320円 | |
| 9-14 | 1,720円 | |
| 馬単 | 9-14 | 8,150円 |
| 3連複 | 4-9-14 | 9,500円 |
| 3連単 | 9-14-4 | 53,990円 |
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | 1 | レディアルバローザ | 牝4 | 55.0 | 福永祐一 | 笹田和秀 |
| ② | 2 | デルマドゥルガー | 牝3 | 52.0 | 吉田隼人 | 堀井雅広 |
| ③ | 3 | ダイワジャンヌ | 牝6 | 55.0 | 的場勇人 | 的場均 |
| ③ | 4 | アニメイトバイオ | 牝4 | 55.0 | 蛯名正義 | 牧光二 |
| ④ | 5 | アスカトップレディ | 牝4 | 55.0 | 秋山真一郎 | 須貝尚介 |
| ④ | 6 | ブロードストリート | 牝5 | 55.0 | 藤田伸二 | 藤原英昭 |
| ⑤ | 7 | ブライティアパルス | 牝6 | 55.0 | 荻野琢真 | 平田修 |
| ⑤ | 8 | アースシンボル | 牝6 | 55.0 | 田中勝春 | 宗像義忠 |
| ⑥ | 9 | アヴェンチュラ | 牝3 | 52.0 | 池添謙一 | 角居勝彦 |
| ⑥ | 10 | カウアイレーン | 牝5 | 55.0 | 横山典弘 | 和田正道 |
| ⑦ | 11 | ショウリュウムーン | 牝4 | 55.0 | 岩田康誠 | 佐々木晶三 |
| ⑦ | 12 | サンテミリオン | 牝4 | 55.0 | 藤岡佑介 | 古賀慎明 |
| ⑧ | 13 | アプリコットフィズ | 牝4 | 55.0 | 四位洋文 | 小島太 |
| ⑧ | 14 | コスモネモシン | 牝4 | 55.0 | 丹内祐次 | 清水英克 |
開幕週の札幌メーンは名物牝馬重賞「第59回クイーンS」。
| 馬名 | 斤量 | 調教師 | 前走(日付・場所・順位・大会名) | |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | アースシンボル | 55 | (美)宗像義忠 | 2010/06/19阪神③マーメG3 |
| ○ | アスカトップレディ | 55 | (栗)須貝尚介 | 2010/06/19阪神⑦マーメG3 |
| ▲ | アニメイトバイオ | 55 | (美)牧光二 | 2010/07/10中山③七夕賞G3 |
| △ | アプリコットフィズ | 55 | (美)小島太 | 2010/05/15東京⑰ヴィクG1 |
| × | アヴェンチュラ | 52 | (栗)角居勝彦 | 2010/07/30函館①漁火S1600万 |
| ☆ | カウアイレーン | 55 | (美)和田正道 | 2010/05/15東京⑫ヴィクG1 |
| 注 | ギンザボナンザ | 55 | (美)池上昌弘 | 2010/07/31函館①かもめ1000万 |
| コスモネモシン | 55 | (美)清水英克 | 2010/05/15東京⑪ヴィクG1 | |
| サンテミリオン | 55 | (美)古賀慎明 | 2010/11/14京都⑨エリ女G1 | |
| ショウリュウムーン | 55 | (栗)佐々木晶 | 2010/05/15東京⑬ヴィクG1 | |
| ダイヤモンドアスク | 52 | (美)伊藤正徳 | 2010/06/19中山①500万 | |
| ダイワジャンヌ | 55 | (美)的場均 | 2010/07/24函館⑪函館記G3 | |
| デリキットピース | 55 | (美)鹿戸雄一 | 2010/07/23函館⑧TVh1600万 | |
| デルマドゥルガー | 52 | (美)堀井雅広 | 2010/05/22東京⑩優駿牝G1 | |
| ブライティアパルス | 55 | (栗)平田修 | 2010/05/08京都⑪都大路OP | |
| ブロードストリート | 55 | (栗)藤原英昭 | 2010/06/19阪神②マーメG3 | |
| モエレエターナル | 55 | (美)高橋義博 | 2010/02/23船橋⑥報知G | |
| レジェンドブルー | 55 | (栗)宮徹 | 2010/05/29京都②御室特1000万 | |
| レディアルバローザ | 55 | (栗)笹田和秀 | 2010/05/15東京③ヴィクG1 |
北海道シリーズ唯一の牝馬限定重賞!
予定出走馬は以下の通りとなっています。
| 馬名 | 重量 |
|---|---|
| アースシンボル | 55.0 |
| アスカトップレディ | 55.0 |
| アニメイトバイオ | 55.0 |
| アプリコットフィズ | 55.0 |
| アヴェンチュラ | 52.0 |
| カウアイレーン | 55.0 |
| ギンザボナンザ | 55.0 |
| コスモネモシン | 55.0 |
| サンテミリオン | 55.0 |
| ショウリュウムーン | 55.0 |
| ダイヤモンドアスク | 52.0 |
| ダイワジャンヌ | 55.0 |
| デリキットピース | 55.0 |
| デルマドゥルガー | 52.0 |
| ブライティアパルス | 55.0 |
| ブロードストリート | 55.0 |
| モエレエターナル | 55.0 |
| レジェンドブルー | 55.0 |
| レディアルバローザ | 55.0 |